zakaz@shina-online.ru
Обращаем ваше внимание на то, что адрес нашего магазина SHINA-ONLINE.RU
Сайт online-shina.com к нам не имеет никакого отношения.
Будьте, пожалуйста, внимательны.

Тесты зимних шин 2005

Оценки в цветах
       - отлиный результат        - средний результат
       - плохой результат        - очень плохой результат

модель управляемость
на сухом
покрытии
управляемость
на мокром
покрытии
торм. путь
на сухом
покрытии
торм. путь
на мокром
покрытии
управляемость
на снегу
комфорт шум степень
износа
средний
балл
CR 35 2 3 2 3 3 2.5 2.5 2.5 2.6
Polaris OR68 2.9 3.4 2.5 2.6 2.4 2.8 3 2.2 2.7
WS 50 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 2.5 3 2.9 1.8
WT 11 2.3 2.3 2 2 2.3 3 3 2.3 2.3
TS 760 2.2 2.2 2.1 2.3 1.6 2.2 2.5 2.4 2.1
TS 770 2.2 2.5 2.2 2.7 2.3 2.3 2.5 2.8 2.4
TS 780 2 1.7 2 1.7 1.3 1.9 2.1 2.2 1.8
TS 790 1.8 2 2.1 2 2.1 1.8 1.9 2.6 2
Winter Sport M3 1.6 1.6 1.7 1.9 1 1.8 2 2 1.8
Winter Sport M2 2 2.5 2.1 2.4 2.5 2.2 2.3 2.7 2.3
FW 930 2.6 2.7 2.4 2.7 2.7 2.8 2.9 3 2.7
Kristall Gravito 2.4 2.3 2.3 2.5 1.7 2.4 2.4 2.6 2.3
Eagle GW 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1.8
Wrangler UG 1 2 1 2 1 1 2 2 1.5
UG 6 1 1 1 1 1 1 2 1 1
749 P 3 3.3 3.3 3.7 3.7 2.3 2.3 3.3 3.3
744 PVI 5 3 4 3 2 2 3 3 3.2
Alpin 2.3 2 1.7 2 1 1.3 2 2.7 1.8
4x4 Alpin 2 2 2 2 1.5 2.2 2.5 1.5 1.9
Pilot Alpin 1.7 1.3 1.3 1.3 1.3 1.7 1.7 1 1.4
W190 Snowsport 2 2 2 2 2 2 1.5 2 2
W210 Snowsport 1.7 2 1.7 2 1.8 2.3 2.3 2 2
W240 Snowsport 2 1.5 2.2 1.6 1.6 2.6 2.4 2.4 1.9
W160D 2 2.5 2 2.5 1 3.5 3.5 3 2.2
HKPL NRW 1.9 2.4 1.9 2.6 1.5 1.5 1.9 2.2 2
NRST 2.5 3 2.5 3 1.5 1.5 1.5 1.5 2.3
Vario+S 4 5 5 5 4 2 2 3 4.2
DGM 828 2.8 2.2 2.8 2.5 2.8 2.2 2.5 3.5 2.7

Статья написана собственным коллективом редакторов, ссылка при ее копировании на сайт www.shina-online.ru обязательна!

Copyright by shina-onLine, 2002-2024